ΠΠ°ΡΠΈ ΡΠ΅Π½Ρ
ΠΠ΅Π³ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ / 1 ΡΠ°Ρ | 300 KΔ + ΠΠΠ‘ |
ΠΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ / ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ / 1 ΡΠ°Ρ | 600 KΔ + ΠΠΠ‘ |
Β | Β |
ΠΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ Π΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° | 1.000 KΔ |
Π£Π³Π»ΡΠ±Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ Π΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° | 5.000 — 7.000 KΔ |
Β | Β |
ΠΠ΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | 1.500 KΔ / 1 ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ |
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠΊ | 1.000 KΔ / ΠΎΡΡ + ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» |
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° | 1.000 KΔ Β + ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» |
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΈΠΏΠ½ΠΈΠΊΠ° | ΠΎΡ 2.000 KΔ Β + ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» |
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ° | ΠΎΡ 1.500 KΔ / ΡΡ + ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» |
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΎΡ 6.000 KΔ + ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» |
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΎΡ 5.000 KΔ + ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» |
Π Π΅ΠΌΠ½ΠΈ ΠΠ Π | ΠΎΡ 5.000 KΔ + ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» |
Π¦Π΅ΠΏΠΈ | ΠΎΡ 10.000 KΔ + ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» |
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° | ΠΎΡ 5.000 KΔ + ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» |
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ / ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΒ | ΠΎΡ 30.000 KΔ |
Β | Β |
Π¨ΠΈΠ½ΠΎΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ 4 ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΈΠ½Ρ | 1.200 KΔ ( 350 KΔ / ΡΠΈΠ½Π° ) |
Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΡΠΈΠ½ | 500 KΔ / ΡΡ |
ΠΡΠΏΡΡΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² | 2.000 KΔ / ΡΡ. |
Β | Β |
Π ΡΡΠ½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠΉΠΊΠ° | 700 KΔ |
ΠΡΠ»Π΅ΡΠΎΡ | 300 KΔ |
Π₯ΠΈΠΌ. ΡΠΈΡΡΠΊΠ° | 2.000 KΔ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | 3.000 KΔ |
Β | Β |
ΠΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ | + 100% |
ΠΠΊΡΠΏΡΠ΅ΡΡ ( Π²Π½Π΅ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ ) | + 100% |
ΠΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ( 18:00 — 08:00 ) | + 100% |
Β | Β |
ΠΡΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΠΠΠ Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π° ! ΠΡ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΠΠ‘.