| Диагностика |  | 
| PC диагностика | 1 815 | 
| Глубокая диагностика | 8 470 — 18 150 | 
| Шиномонтаж |  | 
| Переобувка 4 шин (включая балансировку) до диаметра 18 | 1 815, от 605 / шт. | 
| Переобувка 4 шин (включая балансировку) диаметр 18-20 | 2 420, от 605 / шт. | 
| Переобувка 4 шин (включая балансировку) от диаметра 20 | 3 025, от 605 / шт. | 
| Ремонт шины | 847 — 1 815 / шт. | 
| Техническое обслуживание |  | 
| Геометрия колес | 3 025 | 
| Замена тормозных колодок | 1 815 / ось + материалы | 
| Замена моторного масла | 1 815 + материалы | 
| Замена подшипника | от 3 025 + материалы | 
| Замена амортизатора | от 1 815 / шт., от 3 630 / ось + материалы | 
| Замена сцепления | от 8 470 + материалы | 
| Замена коробки передач | от 7 260 + материалы | 
| Замена ремней | от 8 470 + материалы | 
| Замена цепи | от 18 150 + материалы | 
| Замена масла в коробке передач | от 8 470 + материалы | 
| Генеральный ремонт двигателей и АКПП | от 36 300 | 
| Кузовные работы |  | 
| Покраска | 6 050 / деталь | 
| Шпаклевка | от 1 815 / деталь | 
| Рихтовка (жестяные работы) | от 3 025 / деталь | 
| Сварка | от 3 630 / деталь | 
| Выравнивание литых дисков | 3 025 / шт. | 
| Чистка и уход |  | 
| Ручная мойка авто | 847 | 
| Пылесос | 363 | 
| Теплование | от 1 815 | 
| Полировка авто | 6 050 |